ISHRS 全球认证植发医师统计(2026 持续更新)
截至 2026-06-13,全球共有 586 位国际植发医学会(ISHRS)认证植发医师,分布于 72 个国家/地区,其中 156 位为 Fellow 会员。以下为依国家的完整统计表。
| 国家/地区 | 认证医师数 | Fellow 会员 |
|---|---|---|
| 美国 | 149 | 54 |
| 泰国 | 43 | 10 |
| 英国 | 33 | 10 |
| 印度 | 31 | 11 |
| 巴西 | 27 | 6 |
| 加拿大 | 24 | 5 |
| 墨西哥 | 23 | 2 |
| 土耳其 | 17 | 5 |
| 西班牙 | 14 | 3 |
| 波兰 | 10 | 3 |
| 希腊 | 10 | 2 |
| 德国 | 10 | 1 |
| 秘鲁 | 10 | 0 |
| 日本 | 9 | 3 |
| 澳大利亚 | 9 | 3 |
| 阿根廷 | 9 | 1 |
| 阿联酋 | 8 | 1 |
| 韩国 | 8 | 5 |
| 马来西亚 | 8 | 2 |
| 台湾 | 8 | 2 |
| 巴基斯坦 | 7 | 5 |
| 哥伦比亚 | 7 | 0 |
| 埃及 | 6 | 1 |
| 法国 | 6 | 0 |
| 葡萄牙 | 5 | 0 |
| 荷兰 | 5 | 0 |
| 爱尔兰 | 4 | 1 |
| 比利时 | 4 | 1 |
| 伊朗 | 4 | 2 |
| 意大利 | 4 | 1 |
| 俄罗斯 | 4 | 0 |
| 匈牙利 | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| 瑞士 | 3 | 1 |
| 菲律宾 | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| 新西兰 | 3 | 1 |
| 罗马尼亚 | 3 | 0 |
| 新加坡 | 3 | 0 |
| 中国 | 3 | 0 |
| 印度尼西亚 | 3 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| 以色列 | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| 香港 | 2 | 1 |
| 奥地利 | 2 | 0 |
| 塞浦路斯 | 2 | 0 |
| 丹麦 | 2 | 0 |
| 孟加拉国 | 2 | 0 |
| 委内瑞拉 | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| 科威特 | 1 | 1 |
| 智利 | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| 伊拉克 | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| 黎巴嫩 | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| 瑞典 | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| 乌克兰 | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| 约旦 | 1 | 0 |
| 全球合计 | 586 | 156 |
资料与计算方法
母体为国际植发医学会 ISHRS 公开会员名录,依医师登记国家汇总;本表每月对照最新名录更新。
资料来源國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
常见问题
全球有多少位 ISHRS 认证植发医师?
截至 2026-06-13,依 ISHRS 名录共 586 位,分布 72 个国家/地区。
多久更新一次?
每月对照 ISHRS 最新名录更新。
数字怎么算?
以 ISHRS 公开名录为母体,依国家汇总;以名录为准。
