ISHRS-zertifizierte Haartransplantationsärzte weltweit — Statistik (2026, monatlich)
Stand 2026-06-13 gibt es 586 von der ISHRS zertifizierte Haarchirurgen in 72 Ländern/Gebieten, davon 156 Fellow-Mitglieder. Tabelle nach Land unten.
| Land/Gebiet | Zertifizierte Ärzte | Fellow-Mitglieder |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 149 | 54 |
| Thailand | 43 | 10 |
| Vereinigtes Königreich | 33 | 10 |
| Indien | 31 | 11 |
| Brasilien | 27 | 6 |
| Kanada | 24 | 5 |
| Mexiko | 23 | 2 |
| Türkei | 17 | 5 |
| Spanien | 14 | 3 |
| Polen | 10 | 3 |
| Griechenland | 10 | 2 |
| Deutschland | 10 | 1 |
| Peru | 10 | 0 |
| Japan | 9 | 3 |
| Australien | 9 | 3 |
| Argentinien | 9 | 1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8 | 1 |
| Südkorea | 8 | 5 |
| Malaysia | 8 | 2 |
| Taiwan | 8 | 2 |
| Pakistan | 7 | 5 |
| Kolumbien | 7 | 0 |
| Ägypten | 6 | 1 |
| Frankreich | 6 | 0 |
| Portugal | 5 | 0 |
| Niederlande | 5 | 0 |
| Irland | 4 | 1 |
| Belgien | 4 | 1 |
| Iran | 4 | 2 |
| Italien | 4 | 1 |
| Russland | 4 | 0 |
| Ungarn | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| Schweiz | 3 | 1 |
| Philippinen | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| Neuseeland | 3 | 1 |
| Rumänien | 3 | 0 |
| Singapur | 3 | 0 |
| China | 3 | 0 |
| Indonesien | 3 | 0 |
| Saudi-Arabien | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| Israel | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| Hongkong | 2 | 1 |
| Österreich | 2 | 0 |
| Zypern | 2 | 0 |
| Dänemark | 2 | 0 |
| Bangladesch | 2 | 0 |
| Venezuela | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| Kuwait | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Ecuador | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| Irak | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| Libanon | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| Schweden | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| Ukraine | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| Jordanien | 1 | 0 |
| Weltweit gesamt | 586 | 156 |
Daten & Methodik
Grundgesamtheit ist das öffentliche ISHRS-Mitgliederverzeichnis; Zählung je gelistetem Land. Monatlich aktualisiert.
Quelle國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
FAQ
Wie viele ISHRS-zertifizierte Ärzte gibt es weltweit?
Stand 2026-06-13: 586 laut Verzeichnis, in 72 Ländern/Gebieten.
Wie oft aktualisiert?
Monatlich, anhand des neuesten ISHRS-Verzeichnisses.
Wie berechnet?
Aus dem öffentlichen Verzeichnis je Land aggregiert; als Referenz.
