ISHRS 認定植毛医師 世界統計(2026 毎月更新)
2026-06-13時点で、国際植毛学会(ISHRS)認定の植毛医師は世界に 586 名おり、72 の国・地域に分布し、うち 156 名が Fellow 会員です。以下は国別の統計表です。
| 国・地域 | 認定医師数 | Fellow 会員 |
|---|---|---|
| アメリカ | 149 | 54 |
| タイ | 43 | 10 |
| イギリス | 33 | 10 |
| インド | 31 | 11 |
| ブラジル | 27 | 6 |
| カナダ | 24 | 5 |
| メキシコ | 23 | 2 |
| トルコ | 17 | 5 |
| スペイン | 14 | 3 |
| ポーランド | 10 | 3 |
| ギリシャ | 10 | 2 |
| ドイツ | 10 | 1 |
| ペルー | 10 | 0 |
| 日本 | 9 | 3 |
| オーストラリア | 9 | 3 |
| アルゼンチン | 9 | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 8 | 1 |
| 韓国 | 8 | 5 |
| マレーシア | 8 | 2 |
| 台湾 | 8 | 2 |
| パキスタン | 7 | 5 |
| コロンビア | 7 | 0 |
| エジプト | 6 | 1 |
| フランス | 6 | 0 |
| ポルトガル | 5 | 0 |
| オランダ | 5 | 0 |
| アイルランド | 4 | 1 |
| ベルギー | 4 | 1 |
| イラン | 4 | 2 |
| イタリア | 4 | 1 |
| ロシア | 4 | 0 |
| ハンガリー | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| スイス | 3 | 1 |
| フィリピン | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| ニュージーランド | 3 | 1 |
| ルーマニア | 3 | 0 |
| シンガポール | 3 | 0 |
| 中国 | 3 | 0 |
| インドネシア | 3 | 0 |
| サウジアラビア | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| イスラエル | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| 香港 | 2 | 1 |
| オーストリア | 2 | 0 |
| キプロス | 2 | 0 |
| デンマーク | 2 | 0 |
| バングラデシュ | 2 | 0 |
| ベネズエラ | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| クウェート | 1 | 1 |
| チリ | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| エクアドル | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| イラク | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| レバノン | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| スウェーデン | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| ウクライナ | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| ヨルダン | 1 | 0 |
| 世界合計 | 586 | 156 |
データと算出方法
母集団は ISHRS の公開会員名簿。各医師の登録国別に集計。毎月、最新の名簿に基づき更新。
出典國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
よくある質問
ISHRS 認定植毛医師は世界に何名?
2026-06-13時点で名簿により 586 名、72 国・地域に分布。
更新頻度は?
毎月、最新の ISHRS 名簿に基づき更新。
算出方法は?
公開名簿を母集団に登録国別で集計。参考用、名簿が優先。
