Médicos de transplante capilar certificados pela ISHRS no mundo — Estatísticas (2026, mensal)
Em 2026-07-30, há 587 médicos de restauração capilar certificados pela ISHRS em 69 países/territórios, dos quais 156 são membros Fellow. Tabela por país abaixo.
Resumo de dados principais
- Até 2026-07-30, este site lista 587 médicos de transplante capilar no diretório certificado da ISHRS em todo o mundo.
- Esses médicos certificados pela ISHRS estão distribuídos em 69 países/regiões.
- Dentre eles, 156 são membros Fellows (FISHRS) da ISHRS.
- A lista deste site é baseada no diretório público de membros certificados da ISHRS (Find a Doctor).
| País/Território | Médicos certificados | Membros Fellow |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 149 | 54 |
| Tailândia | 43 | 10 |
| Reino Unido | 33 | 10 |
| Índia | 31 | 11 |
| Brasil | 27 | 6 |
| Canadá | 24 | 5 |
| México | 23 | 2 |
| Turquia | 17 | 5 |
| Espanha | 14 | 3 |
| Alemanha | 12 | 2 |
| Polônia | 10 | 3 |
| Grécia | 10 | 2 |
| Taiwan | 10 | 2 |
| Japão | 9 | 3 |
| Austrália | 9 | 3 |
| Argentina | 9 | 1 |
| Peru | 9 | 0 |
| Paquistão | 8 | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 8 | 1 |
| Coreia do Sul | 8 | 5 |
| Malásia | 8 | 2 |
| Colômbia | 7 | 0 |
| Egito | 6 | 1 |
| França | 6 | 0 |
| Portugal | 5 | 0 |
| Rússia | 5 | 0 |
| Países Baixos | 5 | 0 |
| Irlanda | 4 | 1 |
| Bélgica | 4 | 1 |
| Irã | 4 | 2 |
| Itália | 4 | 1 |
| Hungria | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| Suíça | 3 | 1 |
| Filipinas | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| Nova Zelândia | 3 | 1 |
| Romênia | 3 | 0 |
| Singapura | 3 | 0 |
| China | 3 | 0 |
| Indonésia | 3 | 0 |
| Arábia Saudita | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| Israel | 2 | 1 |
| Hong Kong | 2 | 1 |
| Áustria | 2 | 0 |
| Chipre | 2 | 0 |
| Dinamarca | 2 | 0 |
| Bangladesh | 2 | 0 |
| Venezuela | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| Kuwait | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Equador | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| Iraque | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| Líbano | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| Suécia | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| Ucrânia | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| Jordânia | 1 | 0 |
| Total mundial | 587 | 156 |
Dados e metodologia
A população base é o diretório público de membros da ISHRS; contagens agregadas por país. Atualizado mensalmente.
FonteDiretório de Membros Certificados da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) (Find a Doctor)
Perguntas frequentes
Quantos médicos certificados pela ISHRS há no mundo?
Em 2026-07-30, 587 pelo diretório, em 69 países/territórios.
Com que frequência é atualizado?
Mensalmente, conforme o diretório ISHRS mais recente.
Como são calculados?
Agregados do diretório público por país; para referência.
