แพทย์ปลูกผมที่ได้รับการรับรองจาก ISHRS ทั่วโลก — สถิติ (2026 อัปเดตรายเดือน)
ณ 2026-06-13 มีแพทย์ปลูกผมที่ได้รับการรับรองจาก ISHRS จำนวน 586 คนทั่วโลก ใน 72 ประเทศ/เขตแดน โดย 156 คนเป็นสมาชิก Fellow ตารางแยกตามประเทศด้านล่าง
| ประเทศ/เขตแดน | แพทย์ที่รับรอง | สมาชิก Fellow |
|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 149 | 54 |
| ไทย | 43 | 10 |
| สหราชอาณาจักร | 33 | 10 |
| อินเดีย | 31 | 11 |
| บราซิล | 27 | 6 |
| แคนาดา | 24 | 5 |
| เม็กซิโก | 23 | 2 |
| ตุรกี | 17 | 5 |
| สเปน | 14 | 3 |
| โปแลนด์ | 10 | 3 |
| กรีซ | 10 | 2 |
| เยอรมนี | 10 | 1 |
| เปรู | 10 | 0 |
| ญี่ปุ่น | 9 | 3 |
| ออสเตรเลีย | 9 | 3 |
| อาร์เจนตินา | 9 | 1 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8 | 1 |
| เกาหลีใต้ | 8 | 5 |
| มาเลเซีย | 8 | 2 |
| ไต้หวัน | 8 | 2 |
| ปากีสถาน | 7 | 5 |
| โคลอมเบีย | 7 | 0 |
| อียิปต์ | 6 | 1 |
| ฝรั่งเศส | 6 | 0 |
| โปรตุเกส | 5 | 0 |
| เนเธอร์แลนด์ | 5 | 0 |
| ไอร์แลนด์ | 4 | 1 |
| เบลเยียม | 4 | 1 |
| อิหร่าน | 4 | 2 |
| อิตาลี | 4 | 1 |
| รัสเซีย | 4 | 0 |
| ฮังการี | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 1 |
| ฟิลิปปินส์ | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| นิวซีแลนด์ | 3 | 1 |
| โรมาเนีย | 3 | 0 |
| สิงคโปร์ | 3 | 0 |
| จีน | 3 | 0 |
| อินโดนีเซีย | 3 | 0 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| อิสราเอล | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| ฮ่องกง | 2 | 1 |
| ออสเตรีย | 2 | 0 |
| ไซปรัส | 2 | 0 |
| เดนมาร์ก | 2 | 0 |
| บังกลาเทศ | 2 | 0 |
| เวเนซุเอลา | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| คูเวต | 1 | 1 |
| ชิลี | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| เอกวาดอร์ | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| อิรัก | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| เลบานอน | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| สวีเดน | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| ยูเครน | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| จอร์แดน | 1 | 0 |
| รวมทั่วโลก | 586 | 156 |
ข้อมูลและวิธีคำนวณ
ประชากรฐานคือทำเนียบสมาชิกสาธารณะของ ISHRS รวมตามประเทศที่ระบุ อัปเดตรายเดือน
แหล่งข้อมูล國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
คำถามที่พบบ่อย
มีแพทย์ที่รับรองโดย ISHRS กี่คนทั่วโลก?
ณ 2026-06-13 มี 586 คนตามทำเนียบ ใน 72 ประเทศ/เขตแดน
อัปเดตบ่อยแค่ไหน?
รายเดือน ตามทำเนียบ ISHRS ล่าสุด
คำนวณอย่างไร?
รวมจากทำเนียบสาธารณะตามประเทศ เพื่อการอ้างอิง
