Médecins greffe de cheveux certifiés ISHRS dans le monde — Statistiques (2026, mensuel)
Au 2026-06-13, il y a 586 médecins en restauration capillaire certifiés ISHRS dans 72 pays/territoires, dont 156 membres Fellow. Tableau par pays ci-dessous.
| Pays/Territoire | Médecins certifiés | Membres Fellow |
|---|---|---|
| États-Unis | 149 | 54 |
| Thaïlande | 43 | 10 |
| Royaume-Uni | 33 | 10 |
| Inde | 31 | 11 |
| Brésil | 27 | 6 |
| Canada | 24 | 5 |
| Mexique | 23 | 2 |
| Turquie | 17 | 5 |
| Espagne | 14 | 3 |
| Pologne | 10 | 3 |
| Grèce | 10 | 2 |
| Allemagne | 10 | 1 |
| Pérou | 10 | 0 |
| Japon | 9 | 3 |
| Australie | 9 | 3 |
| Argentine | 9 | 1 |
| Émirats arabes unis | 8 | 1 |
| Corée du Sud | 8 | 5 |
| Malaisie | 8 | 2 |
| Taïwan | 8 | 2 |
| Pakistan | 7 | 5 |
| Colombie | 7 | 0 |
| Égypte | 6 | 1 |
| France | 6 | 0 |
| Portugal | 5 | 0 |
| Pays-Bas | 5 | 0 |
| Irlande | 4 | 1 |
| Belgique | 4 | 1 |
| Iran | 4 | 2 |
| Italie | 4 | 1 |
| Russie | 4 | 0 |
| Hongrie | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| Suisse | 3 | 1 |
| Philippines | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
| Roumanie | 3 | 0 |
| Singapour | 3 | 0 |
| Chine | 3 | 0 |
| Indonésie | 3 | 0 |
| Arabie saoudite | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| Israël | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| Hong Kong | 2 | 1 |
| Autriche | 2 | 0 |
| Chypre | 2 | 0 |
| Danemark | 2 | 0 |
| Bangladesh | 2 | 0 |
| Venezuela | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| Koweït | 1 | 1 |
| Chili | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Équateur | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| Irak | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| Liban | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| Suède | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| Ukraine | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| Jordanie | 1 | 0 |
| Total mondial | 586 | 156 |
Données et méthodologie
La population de base est l’annuaire public des membres ISHRS ; comptages agrégés par pays. Mise à jour mensuelle.
Source國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
FAQ
Combien de médecins certifiés ISHRS dans le monde ?
Au 2026-06-13, 586 selon l’annuaire, dans 72 pays/territoires.
À quelle fréquence ?
Mensuellement, selon le dernier annuaire ISHRS.
Comment calculés ?
Agrégés de l’annuaire public par pays ; à titre indicatif.
