ISHRS 인증 모발이식 의사 세계 통계 (2026, 매월 갱신)
2026-06-13 기준, 국제모발이식학회(ISHRS) 인증 모발이식 의사는 전 세계에 586명이며 72개 국가/지역에 분포하고, 이 중 156명이 Fellow 회원입니다. 아래는 국가별 통계표입니다.
| 국가/지역 | 인증 의사 수 | Fellow 회원 |
|---|---|---|
| 미국 | 149 | 54 |
| 태국 | 43 | 10 |
| 영국 | 33 | 10 |
| 인도 | 31 | 11 |
| 브라질 | 27 | 6 |
| 캐나다 | 24 | 5 |
| 멕시코 | 23 | 2 |
| 터키 | 17 | 5 |
| 스페인 | 14 | 3 |
| 폴란드 | 10 | 3 |
| 그리스 | 10 | 2 |
| 독일 | 10 | 1 |
| 페루 | 10 | 0 |
| 일본 | 9 | 3 |
| 호주 | 9 | 3 |
| 아르헨티나 | 9 | 1 |
| 아랍에미리트 | 8 | 1 |
| 한국 | 8 | 5 |
| 말레이시아 | 8 | 2 |
| 대만 | 8 | 2 |
| 파키스탄 | 7 | 5 |
| 콜롬비아 | 7 | 0 |
| 이집트 | 6 | 1 |
| 프랑스 | 6 | 0 |
| 포르투갈 | 5 | 0 |
| 네덜란드 | 5 | 0 |
| 아일랜드 | 4 | 1 |
| 벨기에 | 4 | 1 |
| 이란 | 4 | 2 |
| 이탈리아 | 4 | 1 |
| 러시아 | 4 | 0 |
| 헝가리 | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| 스위스 | 3 | 1 |
| 필리핀 | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| 뉴질랜드 | 3 | 1 |
| 루마니아 | 3 | 0 |
| 싱가포르 | 3 | 0 |
| 중국 | 3 | 0 |
| 인도네시아 | 3 | 0 |
| 사우디아라비아 | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| 이스라엘 | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| 홍콩 | 2 | 1 |
| 오스트리아 | 2 | 0 |
| 키프로스 | 2 | 0 |
| 덴마크 | 2 | 0 |
| 방글라데시 | 2 | 0 |
| 베네수엘라 | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| 쿠웨이트 | 1 | 1 |
| 칠레 | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| 에콰도르 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| 이라크 | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| 레바논 | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| 스웨덴 | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| 우크라이나 | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| 요르단 | 1 | 0 |
| 전 세계 합계 | 586 | 156 |
데이터 및 산출 방법
모집단은 ISHRS 공개 회원 명단이며 각 의사 등록 국가별로 집계. 매월 최신 명단 기준 갱신.
출처國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
자주 묻는 질문
ISHRS 인증 모발이식 의사는 전 세계에 몇 명?
2026-06-13 기준 명단으로 586명, 72개 국가/지역 분포.
갱신 주기는?
매월 최신 ISHRS 명단 기준 갱신.
산출 방법은?
공개 명단을 모집단으로 국가별 집계. 참고용, 명단 우선.
