ISHRS 全球認證植髮醫師統計(2026 持續更新)
截至 2026-06-13,全球共有 586 位國際植髮醫學會(ISHRS)認證植髮醫師,分布於 72 個國家/地區,其中 156 位為 Fellow 會員。以下為依國家的完整統計表。
| 國家/地區 | 認證醫師數 | Fellow 會員 |
|---|---|---|
| 美國 | 149 | 54 |
| 泰國 | 43 | 10 |
| 英國 | 33 | 10 |
| 印度 | 31 | 11 |
| 巴西 | 27 | 6 |
| 加拿大 | 24 | 5 |
| 墨西哥 | 23 | 2 |
| 土耳其 | 17 | 5 |
| 西班牙 | 14 | 3 |
| 波蘭 | 10 | 3 |
| 希臘 | 10 | 2 |
| 德國 | 10 | 1 |
| 秘魯 | 10 | 0 |
| 日本 | 9 | 3 |
| 澳洲 | 9 | 3 |
| 阿根廷 | 9 | 1 |
| 阿聯 | 8 | 1 |
| 韓國 | 8 | 5 |
| 馬來西亞 | 8 | 2 |
| 台灣 | 8 | 2 |
| 巴基斯坦 | 7 | 5 |
| 哥倫比亞 | 7 | 0 |
| 埃及 | 6 | 1 |
| 法國 | 6 | 0 |
| 葡萄牙 | 5 | 0 |
| 荷蘭 | 5 | 0 |
| 愛爾蘭 | 4 | 1 |
| 比利時 | 4 | 1 |
| 伊朗 | 4 | 2 |
| 義大利 | 4 | 1 |
| 俄羅斯 | 4 | 0 |
| 匈牙利 | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| 瑞士 | 3 | 1 |
| 菲律賓 | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| 紐西蘭 | 3 | 1 |
| 羅馬尼亞 | 3 | 0 |
| 新加坡 | 3 | 0 |
| 中國 | 3 | 0 |
| 印尼 | 3 | 0 |
| 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| 以色列 | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| 香港 | 2 | 1 |
| 奧地利 | 2 | 0 |
| 賽普勒斯 | 2 | 0 |
| 丹麥 | 2 | 0 |
| 孟加拉 | 2 | 0 |
| 委內瑞拉 | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| 科威特 | 1 | 1 |
| 智利 | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| 厄瓜多 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| 伊拉克 | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| 黎巴嫩 | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| 瑞典 | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| 烏克蘭 | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| 約旦 | 1 | 0 |
| 全球合計 | 586 | 156 |
資料與計算方法
母體為國際植髮醫學會 ISHRS 公開會員名錄,依醫師登記國家彙總家數;Fellow/Full 會員依名錄會籍欄位計。本表每月對照最新名錄更新。
資料來源國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
常見問題
全球有多少位 ISHRS 認證植髮醫師?
截至 2026-06-13,依 ISHRS 名錄共 586 位,分布 72 個國家/地區。
這份統計多久更新一次?
每月對照 ISHRS 最新會員名錄更新一次。
數字怎麼計算?
以 ISHRS 公開名錄為母體,依醫師登記國家彙總;僅供參考,以名錄為準。
