Médicos de trasplante capilar certificados por ISHRS en el mundo — Estadísticas (2026, mensual)
Al 2026-06-13, hay 586 médicos de restauración capilar certificados por ISHRS en 72 países/territorios, de los cuales 156 son miembros Fellow. Tabla por país a continuación.
| País/Territorio | Médicos certificados | Miembros Fellow |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 149 | 54 |
| Tailandia | 43 | 10 |
| Reino Unido | 33 | 10 |
| India | 31 | 11 |
| Brasil | 27 | 6 |
| Canadá | 24 | 5 |
| México | 23 | 2 |
| Turquía | 17 | 5 |
| España | 14 | 3 |
| Polonia | 10 | 3 |
| Grecia | 10 | 2 |
| Alemania | 10 | 1 |
| Perú | 10 | 0 |
| Japón | 9 | 3 |
| Australia | 9 | 3 |
| Argentina | 9 | 1 |
| Emiratos Árabes Unidos | 8 | 1 |
| Corea del Sur | 8 | 5 |
| Malasia | 8 | 2 |
| Taiwán | 8 | 2 |
| Pakistán | 7 | 5 |
| Colombia | 7 | 0 |
| Egipto | 6 | 1 |
| Francia | 6 | 0 |
| Portugal | 5 | 0 |
| Países Bajos | 5 | 0 |
| Irlanda | 4 | 1 |
| Bélgica | 4 | 1 |
| Irán | 4 | 2 |
| Italia | 4 | 1 |
| Rusia | 4 | 0 |
| Hungría | 3 | 1 |
| Dominican Republic | 3 | 1 |
| Suiza | 3 | 1 |
| Filipinas | 3 | 2 |
| Georgia | 3 | 1 |
| Nueva Zelanda | 3 | 1 |
| Rumania | 3 | 0 |
| Singapur | 3 | 0 |
| China | 3 | 0 |
| Indonesia | 3 | 0 |
| Arabia Saudita | 2 | 1 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| Israel | 2 | 1 |
| Deutschland | 2 | 1 |
| Hong Kong | 2 | 1 |
| Austria | 2 | 0 |
| Chipre | 2 | 0 |
| Dinamarca | 2 | 0 |
| Bangladés | 2 | 0 |
| Venezuela | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| Kuwait | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 |
| Russian Federation | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Ecuador | 1 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 |
| Irak | 1 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 |
| Líbano | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 |
| Suecia | 1 | 0 |
| Pakastan | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Yemen | 1 | 0 |
| Ucrania | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| Jordania | 1 | 0 |
| Total mundial | 586 | 156 |
Datos y metodología
La población base es el directorio público de miembros de ISHRS; recuentos agregados por país. Actualizado mensualmente.
Fuente國際植髮醫學會 ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgery)認證會員名錄(Find a Doctor)
Preguntas frecuentes
¿Cuántos médicos certificados por ISHRS hay en el mundo?
Al 2026-06-13, 586 según el directorio, en 72 países/territorios.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Mensualmente, según el directorio ISHRS más reciente.
¿Cómo se calculan?
Agregados del directorio público por país; de referencia.
